全部材料分类

选择地区

青岛市2024年1月信息价

信息价共 2992
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
塔吊 QTZ80 包月 0.00 20528.05
塔吊 QTZl00 包月 0.00 26672.66
塔吊 QTZ125 包月 0.00 42919.61
塔吊 QTZ200 包月 0.00 55580.52
太平花 Ⅱ级 D=60cm 0.00 55.00
太平花 Ⅱ级 D=80cm 0.00 85.00
太平花 Ⅱ级 D=100cm 0.00 110.00
太平花 Ⅱ级 D=120cm 0.00 200.00
太平花 Ⅱ级 D=150cm 0.00 300.00
太平花 Ⅱ级 D=200cm 0.00 490.00
陶粒 m3 0.00 277.95
陶粒混凝土 LC5.0 0.00 524.40
陶粒混凝土 LC7.5 m3 0.00 546.15
陶土瓦 400×300×20mm 0.00 12.08
陶土瓦脊瓦 400×300×20mm 0.00 14.48
特级防火卷帘门 无机纤维复合,双轨双帘,不含电机 m2 0.00 398.00
藤本月季 Ⅱ级 二年生 0.00 45.00
藤本月季 Ⅱ级 三年生 0.00 140.00
藤本月季 Ⅱ级 五年生 0.00 420.00
天目琼花 Ⅱ级 D=30cm 0.00 20.00
天目琼花 Ⅱ级 D=40cm 0.00 25.00
天目琼花 Ⅱ级 D=50cm 0.00 45.00
天目琼花 Ⅱ级 D=60cm 0.00 70.00
天目琼花 Ⅱ级 D=80cm 0.00 135.00
天目琼花 Ⅱ级 D=100cm 0.00 230.00
天目琼花 Ⅱ级 D=120cm 0.00 280.00
天目琼花 Ⅱ级 D=150cm 0.00 450.00
天目琼花 Ⅱ级 D=200cm 0.00 1000.00
贴梗海棠 Ⅱ级 D=60cm 0.00 45.00
贴梗海棠 Ⅱ级 D=80cm 0.00 80.00
收起
展开