全部材料分类

选择地区

青岛市2024年9月信息价

信息价共 33
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
弹性体改性沥青防水卷材 SBS I型 PY PE PE 3mm m2 0.00 19.14
弹性体改性沥青防水卷材 SBS II型 PY PE PE 3mm m2 0.00 21.26
弹性体改性沥青防水卷材 SBS I型 PY PE PE 4mm m2 0.00 22.86
弹性体改性沥青防水卷材 SBS II型 PY PE PE 4mm m2 0.00 25.52
弹性体改性沥青防水卷材 SBS I型 PY PE S 3mm m2 0.00 19.83
弹性体改性沥青防水卷材 SBS II型 PY PE S 3mm m2 0.00 21.96
弹性体改性沥青防水卷材 SBS I型 PY PE S 4mm m2 0.00 23.52
弹性体改性沥青防水卷材 SBS II型 PY PE S 4mm m2 0.00 26.20
弹性体改性沥青防水卷材 SBS I型 PY PE M 3mm m2 0.00 20.97
弹性体改性沥青防水卷材 SBS II型 PY PE M 3mm m2 0.00 23.10
弹性体改性沥青防水卷材 SBS I型 PY PE M 4mm m2 0.00 24.67
弹性体改性沥青防水卷材 SBS II型 PY PE M 4mm m2 0.00 27.35
聚氨酯防水凃料 S(单组分) kg 0.00 10.45
聚氨酯防水凃料 M(多组分) kg 0.00 9.69
聚合物水泥防水涂料(JS) II型 kg 0.00 6.81
耐根穿刺防水卷材(化学阻根) SBS型 II型 PY PE PE 4mm m2 0.00 32.73
湿铺防水卷材 高分子膜基E类 1.5mm m2 0.00 16.69
湿铺防水卷材 高分子膜基E类 2.0mm m2 0.00 18.87
湿铺防水卷材 高分子膜基H类 1.5mm m2 0.00 15.03
湿铺防水卷材 高分子膜基H类 2.0mm m2 0.00 16.98
湿铺防水卷材 PY类 S 3.0mm m2 0.00 24.13
湿铺防水卷材 PY类 D 3.0mm m2 0.00 26.48
预铺防水卷材 PY 类 4mm m2 0.00 30.19
自粘聚合物改性沥青防水卷材 N类 I型 PET 1.5mm m2 0.00 17.01
自粘聚合物改性沥青防水卷材 N类 I型 PET 2.0mm m2 0.00 19.15
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY类 I型 PE 3mm m2 0.00 21.80
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY类 I型 S 3mm m2 0.00 22.58
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY类 I型 PE 4mm m2 0.00 26.13
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY类 I型 S 4mm m2 0.00 26.82
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY类 II型 PE 3mm m2 0.00 24.40
收起
展开