全部材料分类

选择地区

青岛市2024年9月信息价

信息价共 2986
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
花叶芒 Ⅱ级 φP*H=12*10cm 0.00 4.60 班叶芒草、红叶芒草、
花叶杞柳 Ⅱ级 D=30cm 0.00 8.00
花叶玉簪 φP*H=12*10cm 0.00 0.90
华山松 Ⅱ级 H=1.5m 0.00 160.00 美人松同此
华山松 Ⅱ级 H=2m 0.00 560.00 美人松同此
华山松 Ⅱ级 H=2.5m 0.00 1300.00 美人松同此
华山松 Ⅱ级 H=3m 0.00 1600.00 美人松同此
华山松 Ⅱ级 H=3.5m 0.00 2200.00 美人松同此
华山松 Ⅱ级 H=4m 0.00 3300.00 美人松同此
桦树 Ⅱ级 φb=4cm 0.00 55.00
桦树 Ⅱ级 φb=5cm 0.00 90.00
桦树 Ⅱ级 φb=6cm 0.00 130.00
桦树 Ⅱ级 φb=8cm 0.00 350.00
桦树 Ⅱ级 φb=10cm 0.00 700.00
桦树 Ⅱ级 φb=12cm 0.00 920.00
桦树 Ⅱ级 φb=13cm 0.00 1100.00
桦树 Ⅱ级 φb=14cm 0.00 1300.00
桦树 Ⅱ级 φb=15cm 0.00 1600.00
黄菖蒲 Ⅱ级 0.00 2.50
黄刺玫 Ⅱ级 二年生 0.00 20.00
黄刺玫 Ⅱ级 三年生 0.00 40.00
黄刺玫 Ⅱ级 五年生 0.00 50.00
黄刺玫 Ⅱ级 D=60cm 0.00 20.00 枸橘、红刺玫同此
黄刺玫 Ⅱ级 D=80cm 0.00 65.00 枸橘、红刺玫同此
黄刺玫 Ⅱ级 D=100cm 0.00 110.00 枸橘、红刺玫同此
黄刺玫 Ⅱ级 D=120cm 0.00 165.00 枸橘、红刺玫同此
黄刺玫 Ⅱ级 D=150cm 0.00 220.00 枸橘、红刺玫同此
黄刺玫 Ⅱ级 D=200cm 0.00 420.00 枸橘、红刺玫同此
黄金槐 Ⅱ级 D=60cm 0.00 45.00 金叶槐同此
黄金槐 Ⅱ级 D=80cm 0.00 75.00 金叶槐同此
收起
展开